Alle Preise in EUR, inkl. 19% MwSt.;Selbstbedienung
Standardpreise |
S/W-Druck(Laser – Canon IR ADV 6255i) | ||
---|---|---|
Pro Druck: | Din A4 | Din A3 |
1 – 29 | 0,10 | 0,20 |
30 – 199 | 0,050 | 0,10 |
200 – 999 | 0,040 | 0,080 |
1000 – 4999 | 0,035 | 0,070 |
ab 5000 | 0,030 | 0,060 |
*Einrichtpauschale pro Datei 2,- EUR |
Farbdruck (Konica Minolta bizhub PRO C754) | ||
---|---|---|
Pro Druck: | Din A4 | Din A3 |
1 – 9 | 0,50 | 1 |
10 – 49 | 0,45 | 0,80 |
100 – 499 | 0,38 | 0,76 |
500 – 999 | 0,35 | 0,70 |
ab 1000 | 0,28 | 0,56 |
… im S/W-Modus | ||
1 – 99 | 0,20 | 0,40 |
ab 100 | 0,15 | 0,32 |
*Einrichtpauschale pro Datei 2,- EUR |
Studentenpreise |
S/W-Druck(Laser – Canon IR ADV 6255i)
|
||
---|---|---|
Pro Druck:
|
Din A4 | Din A3 |
1 – 99
|
0,04 | 0,08 |
99 – 999
|
0,035 | 0,07 |
ab 1000
|
0,029 | 0,068 |
*Einrichtpauschale pro Datei 2,- EUR
|
Farbdruck (Konica Minolta bizhub PRO C754) | ||
---|---|---|
Pro Druck: | Din A4 | Din A3 |
1 – 99 | 0,40 | 0,80 |
99 – 999 | 0,30 | 0,60 |
ab 1000 | 0,25 | 0,50 |
… im S/W-Modus | ||
1 – 99 | 0,15 | 0,30 |
ab 100 | 0,10 | 0,20 |
*Einrichtpauschale pro Datei 2,- EUR |